| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 9486 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 508 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 378 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 9486 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 354 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 138 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 42 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 134 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 81 |
2024
|
1 | 3 | 0 | 203 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 77 |
November 2024
|
1 | 1 | 0 | 203 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-11-18 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
October 2024
|
0 | 2 | 0 | 78 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 83 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 97 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 37 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 67 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 148 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 148 |
2022
|
1 | 1 | 0 | 45 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
1 | 1 | 0 | 146 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 60 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 |
January 2020
|
1 | 1 | 0 | 146 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 21 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 62 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 62 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
